Randy Cross:
Week | Date | Picks |
15 | 12/6/19 | Utah over Oregon |
15 | 12/7/19 | Oklahoma over Baylor |
15 | 12/7/19 | Louisiana over Appalachian State |
15 | 12/7/19 | Central Michigan over Miami (OH) |
15 | 12/7/19 | UAB over Florida Atlantic |
15 | 12/7/19 | Memphis over Cincinnati |
15 | 12/7/19 | Georgia over LSU |
15 | 12/7/19 | Boise State over Hawaii |
15 | 12/7/19 | Clemson over Virginia |
15 | 12/7/19 | Ohio State over Wisconsin |
Brian Jones:
Week | Date | Picks |
15 | 12/6/19 | Utah over Oregon |
15 | 12/7/19 | Baylor over Oklahoma |
15 | 12/7/19 | Appalachian State over Louisiana |
15 | 12/7/19 | Central Michigan over Miami (OH) |
15 | 12/7/19 | Florida Atlantic over UAB |
15 | 12/7/19 | Cincinnati over Memphis |
15 | 12/7/19 | LSU over Georgia |
15 | 12/7/19 | Boise State over Hawaii |
15 | 12/7/19 | Clemson over Virginia |
15 | 12/7/19 | Ohio State over Wisconsin |
Rick Neuheisel:
Week | Date | Picks |
15 | 12/6/19 | Utah over Oregon |
15 | 12/7/19 | Oklahoma over Baylor |
15 | 12/7/19 | Appalachian State over Louisiana |
15 | 12/7/19 | Central Michigan over Miami (OH) |
15 | 12/7/19 | UAB over Florida Atlantic |
15 | 12/7/19 | Memphis over Cincinnati |
15 | 12/7/19 | LSU over Georgia |
15 | 12/7/19 | Boise State over Hawaii |
15 | 12/7/19 | Clemson over Virginia |
15 | 12/7/19 | Ohio State over Wisconsin |
Aaron Taylor:
Week | Date | Picks |
15 | 12/6/19 | Utah over Oregon*** |
15 | 12/7/19 | Oklahoma over Baylor |
15 | 12/7/19 | Appalachian State over Louisiana |
15 | 12/7/19 | Central Michigan over Miami (OH) |
15 | 12/7/19 | Memphis over Cincinnati |
15 | 12/7/19 | LSU over Georgia |
15 | 12/7/19 | Boise State over Hawaii |
15 | 12/7/19 | Clemson over Virginia |
15 | 12/7/19 | Ohio State over Wisconsin |
***Note: Aaron Taylor picked Utah to beat Oregon during the game preview, but picked Oregon as his upset special over Utah at the end of the show. I’m entering Utah as his pick because he seemed to imply that he was being forced to pick an upset and didn’t want to do it.