Week 12 2019: Saturday morning College Gameday picks! Corso’s headgear, Super Dog picks, Bear’s Board, celebrity guests and more!
Corso’s Headgear: Baylor over Oklahoma
Super Dog picks:
Desmond Howard: Indiana+14.5 vs Penn State
Kirk Herbstreit: California+4.5 vs Southern Cal
Lee Corso: Temple+6 vs Tulane
Rece Davis: Texas+7 vs Iowa State
Bear’s Board:
South Florida+14 vs Cincinnati
Missouri+7 vs Florida
Tulane-6 vs Temple
Lee Corso:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/16/19 | Auburn over Georgia |
| 12 | 11/16/19 | Penn State over Indiana |
| 12 | 11/16/19 | Oklahoma State over Kansas |
| 12 | 11/16/19 | Michigan over Michigan State |
| 12 | 11/16/19 | Iowa over Minnesota |
| 12 | 11/16/19 | Notre Dame over Navy |
| 12 | 11/16/19 | Baylor over Oklahoma |
| 12 | 11/16/19 | Southern Cal over California |
| 12 | 11/16/19 | Iowa State over Texas |
| 12 | 11/16/19 | Temple over Tulane |
| 12 | 11/16/19 | Utah over UCLA |
| 12 | 11/16/19 | Clemson over Wake Forest |
| 12 | 11/16/19 | Ithaca over SUNY Cortland |
| 12 | 11/16/19 | Wabash over DePauw |
Kirk Herbstreit:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/16/19 | Georgia over Auburn |
| 12 | 11/16/19 | Penn State over Indiana |
| 12 | 11/16/19 | Oklahoma State over Kansas |
| 12 | 11/16/19 | Michigan over Michigan State |
| 12 | 11/16/19 | Minnesota over Iowa |
| 12 | 11/16/19 | Notre Dame over Navy |
| 12 | 11/16/19 | Southern Cal over California |
| 12 | 11/16/19 | Texas over Iowa State |
| 12 | 11/16/19 | Tulane over Temple |
| 12 | 11/16/19 | SUNY Cortland over Ithaca |
| 12 | 11/16/19 | Wabash over DePauw |
Desmond Howard:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/16/19 | Georgia over Auburn |
| 12 | 11/16/19 | Penn State over Indiana |
| 12 | 11/16/19 | Oklahoma State over Kansas |
| 12 | 11/16/19 | Michigan over Michigan State |
| 12 | 11/16/19 | Minnesota over Iowa |
| 12 | 11/16/19 | Notre Dame over Navy |
| 12 | 11/16/19 | Oklahoma over Baylor |
| 12 | 11/16/19 | Southern Cal over California |
| 12 | 11/16/19 | Texas over Iowa State |
| 12 | 11/16/19 | Temple over Tulane |
| 12 | 11/16/19 | Utah over UCLA |
| 12 | 11/16/19 | Ithaca over SUNY Cortland |
| 12 | 11/16/19 | Wabash over DePauw |
Chip and Joanna Gaines:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/16/19 | Auburn over Georgia |
| 12 | 11/16/19 | Penn State over Indiana |
| 12 | 11/16/19 | Kansas over Oklahoma State |
| 12 | 11/16/19 | Michigan over Michigan State |
| 12 | 11/16/19 | Minnesota over Iowa |
| 12 | 11/16/19 | Navy over Notre Dame |
| 12 | 11/16/19 | Baylor over Oklahoma |
| 12 | 11/16/19 | California over Southern Cal |
| 12 | 11/16/19 | Texas over Iowa State |
| 12 | 11/16/19 | Temple over Tulane |
| 12 | 11/16/19 | Ithaca over SUNY Cortland |
| 12 | 11/16/19 | Wabash over DePauw |
@GamedayJen:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/16/19 | Georgia over Auburn |
| 12 | 11/16/19 | Oklahoma State over Kansas |
| 12 | 11/16/19 | Michigan over Michigan State |
| 12 | 11/16/19 | Minnesota over Iowa |
| 12 | 11/16/19 | Notre Dame over Navy |
| 12 | 11/16/19 | Boise State over New Mexico |
| 12 | 11/16/19 | Baylor over Oklahoma |
| 12 | 11/16/19 | Southern Cal over California |
| 12 | 11/16/19 | Texas over Iowa State |
| 12 | 11/16/19 | Temple over Tulane |
| 12 | 11/16/19 | Clemson over Wake Forest |
| 12 | 11/16/19 | Ithaca over SUNY Cortland |
| 12 | 11/16/19 | Wabash over DePauw |
David Pollack:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/16/19 | Florida over Missouri |
| 12 | 11/16/19 | Georgia over Auburn |
| 12 | 11/16/19 | Penn State over Indiana |
| 12 | 11/16/19 | Minnesota over Iowa |
| 12 | 11/16/19 | Notre Dame over Navy |
| 12 | 11/16/19 | Oklahoma over Baylor |
| 12 | 11/16/19 | Iowa State over Texas |
Week 12 2019: Assorted #CFBpicks from various analysts and experts!
College Gameday is under way in Waco, TX but we’re still three hours away from Corso’s headgear. In the meantime, here’s some random picks and predictions from assorted analysts and experts which I haven’t posted yet. Enjoy.
Andrea Adelson:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/14/19 | Pittsburgh over North Carolina |
| 12 | 11/16/19 | Florida State over Alabama State |
| 12 | 11/16/19 | Louisville over NC State |
| 12 | 11/16/19 | Duke over Syracuse |
| 12 | 11/16/19 | Virginia Tech over Georgia Tech |
| 12 | 11/16/19 | Clemson over Wake Forest |
Gene Chizik:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/16/19 | Alabama over Mississippi State |
| 12 | 11/16/19 | Florida over Missouri |
| 12 | 11/16/19 | Auburn over Georgia |
| 12 | 11/16/19 | Kentucky over Vanderbilt |
| 12 | 11/16/19 | LSU over Ole Miss |
| 12 | 11/16/19 | Texas A&M over South Carolina |
Tim Cowlishaw ATS picks:
| Date | Pick |
| 11/16/19 | Florida -7 vs Missouri |
| 11/16/19 | Georgia -2.5 vs Auburn |
| 11/16/19 | Minnesota + 3 vs Iowa |
| 11/16/19 | Baylor + 10 vs Oklahoma |
| 11/16/19 | Iowa State -7 vs Texas |
Chris Doering:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/16/19 | Alabama over Mississippi State |
| 12 | 11/16/19 | Florida over Missouri |
| 12 | 11/16/19 | Auburn over Georgia |
| 12 | 11/16/19 | Kentucky over Vanderbilt |
| 12 | 11/16/19 | LSU over Ole Miss |
| 12 | 11/16/19 | South Carolina over Texas A&M |
Dusty Dvoracek’s picks (from @blainebrown24 on Twitter):
| Date | Pick |
| 11/16/19 | Georgia -2.5 vs Auburn |
| 11/16/19 | Kansas + 17 vs Oklahoma State |
| 11/16/19 | Louisville -3.5 vs NC State |
| 11/16/19 | Michigan -13.5 vs Michigan State |
| 11/16/19 | Baylor + 10.5 vs Oklahoma |
Bruce Feldman:
| Date | Pick |
| 11/16/19 | Florida -7 vs Missouri |
| 11/16/19 | Georgia -2.5 vs Auburn |
| 11/16/19 | Indiana + 14.5 vs Penn State |
| 11/16/19 | Michigan -13.5 vs Michigan State |
| 11/16/19 | Navy + 7.5 vs Notre Dame |
| 11/16/19 | Baylor + 10 vs Oklahoma |
| 11/16/19 | California + 6.5 vs Southern Cal |
| 11/16/19 | Texas + 7 vs Iowa State |
| 11/16/19 | UCLA + 21 vs Utah |
Pat Forde’s straight up picks from Sports Illustrated:
| Week | Date | Picks |
| 12 | 11/14/19 | Pittsburgh over North Carolina |
| 12 | 11/16/19 | Florida over Missouri |
| 12 | 11/16/19 | Georgia over Auburn |
| 12 | 11/16/19 | Penn State over Indiana |
| 12 | 11/16/19 | Michigan over Michigan State |
| 12 | 11/16/19 | Minnesota over Iowa |
| 12 | 11/16/19 | Notre Dame over Navy |
| 12 | 11/16/19 | Oklahoma over Baylor |
| 12 | 11/16/19 | Southern Cal over California |
| 12 | 11/16/19 | Texas over Iowa State |
| 12 | 11/16/19 | Temple over Tulane |
| 12 | 11/16/19 | Clemson over Wake Forest |
Todd Fuhrman’s picks on Monsters of the Midday (via @blainebrown24 on Twitter):
| Date | Pick |
| 11/16/19 | Alabama -17.5 vs Mississippi State |
| 11/16/19 | Oregon State + 2.5 vs Arizona State |
| 11/16/19 | Missouri + 6.5 vs Florida |
| 11/16/19 | Auburn + 2.5 vs Georgia |
| 11/16/19 | Kansas + 17 vs Oklahoma State |
| 11/16/19 | Ole Miss + 21.5 vs LSU |
| 11/16/19 | Ole Miss vs LSU Over 65.5 |
| 11/16/19 | Iowa -3 vs Minnesota |
| 11/16/19 | Navy + 7.5 vs Notre Dame |
| 11/16/19 | Baylor vs Oklahoma Under 67.5 |
| 11/16/19 | UCLA + 21.5 vs Utah |
| 11/16/19 | Clemson -34.5 vs Wake Forest |
Stewart Mandel:
| Date | Pick |
| 11/16/19 | Oregon State + 3 vs Arizona State |
| 11/16/19 | Missouri + 7 vs Florida |
| 11/16/19 | Georgia -2.5 vs Auburn |
| 11/16/19 | Penn State -14.5 vs Indiana |
| 11/16/19 | Michigan -13.5 vs Michigan State |
| 11/16/19 | Minnesota + 3 vs Iowa |
| 11/16/19 | Navy + 7.5 vs Notre Dame |
| 11/16/19 | Baylor + 10 vs Oklahoma |
| 11/16/19 | California + 6.5 vs Southern Cal |
| 11/16/19 | Iowa State -7 vs Texas |
| 11/16/19 | Utah -21 vs UCLA |
Brett McMurphy:
| Date | Pick |
| 11/16/19 | Mississippi State + 21 vs Alabama |
| 11/16/19 | Oregon -27 vs Arizona |
| 11/16/19 | Iowa -3 vs Minnesota |
| 11/16/19 | Texas + 7 vs Iowa State |
| 11/16/19 | Utah -20.5 vs UCLA |









