The latest picks from the SEC Nation Crew:
Paul Finebaum:
Paul Finebaum Picks
Year | Week | Date | Picks |
---|---|---|---|
2024 | B | 2025/01/01 | Oregon over Ohio State |
2024 | B | 2024/12/21 | Ohio State over Tennessee |
2024 | B | 2024/12/21 | Texas over Clemson |
Year | Week | Date | Picks |
Tim Tebow:
Tim Tebow Picks
Year | Week | Date | Picks |
---|---|---|---|
2024 | B | 2024/12/21 | Ohio State over Tennessee |
2024 | B | 2024/12/21 | Texas over Clemson |
Year | Week | Date | Picks |
Roman Harper:
Roman Harper Picks
Year | Week | Date | Picks |
---|---|---|---|
2024 | B | 2025/01/01 | Georgia over Notre Dame |
2024 | B | 2025/01/01 | Oregon over Ohio State |
2024 | B | 2025/01/01 | Texas over Arizona State |
2024 | B | 2024/12/21 | Ohio State over Tennessee |
2024 | B | 2024/12/21 | Texas over Clemson |
Year | Week | Date | Picks |
Jordan Rodgers:
Jordan Rodgers Picks
Year | Week | Date | Picks |
---|---|---|---|
2024 | B | 2024/12/21 | Tennessee over Ohio State |
2024 | B | 2024/12/21 | Texas over Clemson |
Year | Week | Date | Picks |