Week 5 2025: CFB Gambling picks are graded; results are in!
Week 5 is in the books and the picks from our gamblers are graded. Let’s jump right in.
Our biggest winner against the spread this week was Chris “The Bear” Fallica at 7-2. Super Dog picks went 5-1 on College Gameday this week, with Rece Davis being the lone loss. Scott Van Pelt’s WINNERS went 6-5 this week. Josh Pate’s Ramen Noodle Express went 5-5. Stanford Steve’s board went 2-1 on Gameday this week.
Bud Elliott won the money line picks this week with a profit of 2.9 units on 3 picks.
Everyone else is somewhere in the mix so check out the full slate of results below to see how your favorite (or most hated) personality did this week!
ATS results:
| Name | Pct | Win | Loss | Tie | Profits |
| Chris_Fallica_ATS | 77.78 | 7 | 2 | 0 | 4.22 |
| Pat_Forde_ATS | 80 | 4 | 1 | 0 | 2.64 |
| JD_Pickell_ATS | 80 | 4 | 1 | 0 | 2.64 |
| Kayce_Smith_ATS | 80 | 4 | 1 | 0 | 2.64 |
| Steve_Coughlin_ATS | 71.43 | 5 | 2 | 0 | 2.55 |
| Kenny_White_ATS | 71.43 | 5 | 2 | 0 | 2.55 |
| Danny_Kanell_ATS | 60 | 9 | 6 | 1 | 2.18 |
| Mackenzie_Brooks_ATS | 75 | 3 | 1 | 0 | 1.88 |
| Jeff_Ma_ATS | 75 | 3 | 1 | 0 | 1.73 |
| Tom_Fornelli_ATS | 60 | 6 | 4 | 0 | 1.45 |
| Chip_Patterson_ATS | 60 | 6 | 4 | 0 | 1.45 |
| Kirk_Herbstreit_ATS | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| Desmond_Howard_ATS | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| Nick_Saban_ATS | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| Brian_Jones_ATS | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| Pat_McAfee_ATS | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| Todd_McShay_ATS | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| Kelly_Stewart_ATS | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 0.82 |
| Dan_Katz_ATS | 53.85 | 14 | 12 | 1 | 0.73 |
| Phil_Steele_ATS | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 0.64 |
| Adam_Kramer_ATS | 55.56 | 5 | 4 | 0 | 0.55 |
| Andy_Staples_ATS | 55.56 | 5 | 4 | 0 | 0.55 |
| Ari_Wasserman_ATS | 55.56 | 5 | 4 | 0 | 0.55 |
| Scott_Van_Pelt_ATS | 54.55 | 6 | 5 | 0 | 0.45 |
| Clay_Travis_ATS | 53.33 | 8 | 7 | 0 | 0.27 |
| Dave_Portnoy_ATS | 52.94 | 9 | 8 | 1 | 0.18 |
| Rufus_Peabody_ATS | 50 | 1 | 1 | 0 | -0.09 |
| Geoff_Schwartz_ATS | 50 | 2 | 2 | 0 | -0.18 |
| Emory_Hunt_ATS | 51.85 | 14 | 13 | 0 | -0.25 |
| Rico_Bosco_ATS | 50 | 5 | 5 | 0 | -0.45 |
| Josh_Pate_ATS | 50 | 5 | 5 | 0 | -0.45 |
| Randy_Cross_ATS | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Rece_Davis_ATS | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Ross_Dellenger_ATS | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Rick_Neuheisel_ATS | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Aaron_Taylor_ATS | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Greg_McElroy_ATS | 33.33 | 1 | 2 | 0 | -1.09 |
| Kyle_Hunter_ATS | 40 | 2 | 3 | 0 | -1.18 |
| Scott_Spreitzer_ATS | 40 | 2 | 3 | 0 | -1.18 |
| Todd_Fuhrman_ATS | 44.44 | 4 | 5 | 0 | -1.36 |
| Bud_Elliott_ATS | 45.45 | 5 | 6 | 2 | -1.45 |
| Matt_Youmans_ATS | 45.45 | 5 | 6 | 0 | -1.45 |
| Wes_Reynolds_ATS | 50 | 17 | 17 | 1 | -1.73 |
| Pamela_Maldonado_ATS | 33.33 | 2 | 4 | 0 | -2.18 |
| Joel_Klatt_ATS | 20 | 1 | 4 | 0 | -3.09 |
| Iain_MacMillan_ATS | 20 | 1 | 4 | 0 | -3.09 |
| Brandon_Walker_ATS | 20 | 1 | 4 | 0 | -3.09 |
| Doug_Kezirian_ATS | 28.57 | 2 | 5 | 0 | -3.18 |
| Joe_Fortenbaugh_ATS | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Stuckey_ATS | 25 | 2 | 6 | 1 | -4.24 |
| Shehan_Jeyarajah_ATS | 37.5 | 6 | 10 | 0 | -4.55 |
| Megan_Nunez_ATS | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 |
| Dusty_Dvoracek_ATS | 14.29 | 1 | 6 | 0 | -5.09 |
| Brett_McMurphy_ATS | 14.29 | 1 | 6 | 0 | -5.09 |
| Collin_Wilson_ATS | 20 | 2 | 8 | 0 | -6.22 |
| Richard_Johnson_ATS | 31.25 | 5 | 11 | 0 | -6.45 |
Money line results:
| Name | ROI.Pct | Units.Up.Down | N.Picks |
| Bud_Elliott_ML | 96.67 | 2.9 | 3 |
| Andy_Staples_ML | 135 | 1.35 | 1 |
| Stuckey_ML | 100 | 1 | 1 |
| Mackenzie_Brooks_ML | 86.96 | 0.87 | 1 |
| Kelly_Stewart_ML | 0 | 0 | 3 |
| Danny_Kanell_ML | -21.67 | -0.65 | 3 |
| Chris_Fallica_ML | -12.14 | -0.85 | 7 |
| Tom_Fornelli_ML | -22.5 | -0.9 | 4 |
| Todd_Fuhrman_ML | -100 | -1 | 1 |
| Emory_Hunt_ML | -100 | -1 | 1 |
| Pamela_Maldonado_ML | -100 | -1 | 1 |
| Megan_Nunez_ML | -100 | -1 | 1 |
| Wes_Reynolds_ML | -100 | -1 | 1 |
| Collin_Wilson_ML | -41.98 | -1.26 | 3 |
| Chip_Patterson_ML | -38.75 | -1.55 | 4 |